<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Calila Noticias &#187; Eleições 2012</title>
	<atom:link href="http://www.calilanoticias.com/especiais-calila/eleicoes-2012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.calilanoticias.com</link>
	<description>A notícia que você ouve e lê.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 02:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cartório Eleitoral de Coité divulga lista de candidatos que deixaram de prestar contas de campanha das eleições</title>
		<link>http://www.calilanoticias.com/2012/11/cartorio-eleitoral-de-coite-divulga-lista-de-candidatos-que-deixaram-de-prestar-contas-de-campanha-das-eleicoes.html</link>
		<comments>http://www.calilanoticias.com/2012/11/cartorio-eleitoral-de-coite-divulga-lista-de-candidatos-que-deixaram-de-prestar-contas-de-campanha-das-eleicoes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 17:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimundo Mascarenhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ala 4]]></category>
		<category><![CDATA[Conceição do Coité]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calilanoticias.com/?p=60222</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="330" height="220" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/09/cartório-eleitoral-de-coité.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cartório eleitoral de coité" /></p><p><a href="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/09/cartório-eleitoral-de-coité.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-56164" style="margin: 10px;" title="cartório eleitoral de coité" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/09/cartório-eleitoral-de-coité.jpg" alt="" width="330" height="220" /></a>O Cartório Eleitoral de Conceição do Coité torna pública a relação dos candidatos concorrentes nas Eleições 2012 que não prestaram contas de Campanha à Justiça Eleitoral.</p>
<p><strong>Veja a relação</strong> </p>
<p>Adriano Oliveira Silva</p>
<p>Ana Paula Cardoso</p>
<p>Antônio Gildo Silva Carneiro</p>
<p>Aureo Oliveira Carneiro</p>
<p>Clício Oliveira dos Santos</p>
<p>Clodoaldo Santos da Silva</p>
<p>Crispiniana Pereira de Oliveira</p>
<p>Dinalva Ferreira Costa dos Santos</p>
<p>Edileuza Maria dos Santos</p>
<p>Ednilza Oliveira de Jesus</p>
<p>Elzio Santos Brasil</p>
<p>Elizabete Santos Batista</p>
<p>Joaby Prates da Costa</p>
<p>Joelma Silva Santos Brandão</p>
<p>José Alves da Silva</p>
<p>José Bispo dos Santos</p>
<p>Leryanne Lima Oliveira</p>
<p>Lindemberg Souza dos Santos</p>
<p>Maurício Mendes de Almeida</p>
<p>Railda Ferreira dos Reis</p>
<p>Raimundo José de Oliveira</p>
<p>Ramires Mota Dias</p>
<p>Rutinaldo Lobo Pereira</p>
<p>Simone Ferreira de Oliveira</p>
<p>Taila Sabrina Cardoso Mendes</p>
<p>Tércio Luiz Oliveira Brito</p>
<p>Valdeci de Oliveira Ferreira</p>
<p>Valdeci dos Reis Silva</p>
<p><strong>Abaixo, segue a relação dos Comitês Financeiros e Partidos que não prestaram contas:</strong></p>
<p>Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB</p>
<p> Partido Social Democrático – PSD</p>
<p> Partido Democrático Trabalhista – PDT</p>
<p> Partido da Social Democracia Brasileiro – PSDB</p>
<p> Partido Democrático – DEM</p>
<p> Partido Social Cristão – PSC</p>
<p><strong>Prazo para prestação de contas de campanha.</strong></p>
<p>As prestações de contas de campanha dos comitês financeiros e dos candidatos devem ser apresentadas pelos comitês financeiros ou pelos próprios candidatos, conforme o caso, até <span style="text-decoration: underline;">o trigésimo dia posterior à eleição</span>.</p>
<p>Havendo segundo turno, os candidatos e comitês financeiros envolvidos no segundo turno prestarão contas até o trigésimo dia posterior ao segundo turno.</p>
<p>Ainda durante a campanha, existe a prestação de contas parcial, que deve ser feita pela internet, nos dias 6 de agosto e 6 de setembro do ano da eleição.</p>
<p>Na prestação de contas parcial o candidato e o partido político devem publicar relatório discriminado dos recursos recebidos (em dinheiro ou estimáveis em dinheiro), bem como dos gastos realizados.</p>
<p>Nesse relatório não há necessidade de indicar os nomes dos doadores e os respectivos valores doados. Essas informações são obrigatórias apenas na prestação de contas final.</p>
<p> <strong>Candidato que não apresenta contas à Justiça Eleitoral. </strong></p>
<p> Se eleito, o candidato que não prestar contas de campanha não pode ser diplomado enquanto perdurar a omissão.</p>
<p>Independentemente de ser eleito, o candidato que não prestar contas à Justiça Eleitoral perde a quitação eleitoral, e, enquanto perdurar a omissão, fica impedido de realizar qualquer ato para o qual seja exigida a quitação eleitoral: alterações no cadastro de eleitores (transferência de domicílio, alteração de dados pessoais), registrar-se como candidato etc.</p>
<p><span style="color: #808080;">Da redação CN * com informações Adriana Lima Velame Branco - Chefe de Cartório</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calilanoticias.com/2012/11/cartorio-eleitoral-de-coite-divulga-lista-de-candidatos-que-deixaram-de-prestar-contas-de-campanha-das-eleicoes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSE ainda tem 35% de recursos das eleições para julgar até dezembro</title>
		<link>http://www.calilanoticias.com/2012/10/tse-ainda-tem-35-de-recursos-das-eleicoes-para-julgar-ate-dezembro.html</link>
		<comments>http://www.calilanoticias.com/2012/10/tse-ainda-tem-35-de-recursos-das-eleicoes-para-julgar-ate-dezembro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 04:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimundo Mascarenhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ala 2]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calilanoticias.com/?p=59518</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 3 mil recursos tratavam da aplicação da Lei da Ficha Limpa, dos quais pelo menos metade já foi julgada.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calilanoticias.com/2012/10/tse-ainda-tem-35-de-recursos-das-eleicoes-para-julgar-ate-dezembro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PT comemora a reeleição de Guilherme Meneses em Vitória da Conquista</title>
		<link>http://www.calilanoticias.com/2012/10/pt-comemora-a-reeleicao-de-guilherme-meneses-em-vitoria-da-conquista.html</link>
		<comments>http://www.calilanoticias.com/2012/10/pt-comemora-a-reeleicao-de-guilherme-meneses-em-vitoria-da-conquista.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 00:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimundo Mascarenhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ala 2]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calilanoticias.com/?p=59478</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="540" height="359" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/GUILHERMEMENEZES.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="GUILHERMEMENEZES" /></p><p><a href="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/GUILHERMEMENEZES.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-59479" style="margin: 10px;" title="GUILHERMEMENEZES" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/GUILHERMEMENEZES-315x210.jpg" alt="" width="315" height="210" /></a>Com 100% das urnas apuradas, Guilherme Menezes (PT) é reeleito para a prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Com 56,28% dos votos válidos, ele venceu o radialista Herzem Gusmão (PMDB) nas eleições deste domingo (28). O peemedebista conquistou 43,72%. Os votos brancos somaram 1,25% e os nulos, 3,09%. A abstenção ficou em 21,42%.<br /><br />Esta foi a primeira vez que a disputa para prefeito da cidade foi prorrogada para o segundo turno, já que Vitória da Conquista passou da marca de 200 mil eleitores, o mínimo delimitado pela Justiça Eleitoral para haver eleição em duas etapas.Guilherme Menezes (PT) governará a cidade pela quarta vez.<br /><br />No primeiro turno, Guilherme ficou com 49,12% dos votos válidos. Herzem foi o preferido por 40,24% da população em 7 de outubro. No segundo turno, o petista conquistou o apoio de dois dos três candidatos derrotados na etapa inicial da disputa: Abel Rebouças (PDT) e Edigar Mão Branca (PV). Com a aliança firmada, o prefeito consolidou uma coligação de 13 partidos, que elegeu 13 dos 21 vereadores da cidade.<br /><br />Só o PT conseguiu 22,83% dos votos nas eleições para a Câmara Municipal, ganhando cinco cadeiras no Legislativo. A ação conjunta dessas lideranças é uma das apostas de Menezes para tentar se manter no poder.<br /><br />Guilherme Menezes é médico, formado pela Escola Bahiana de Medicina. Em 1994, foi eleito deputado estadual e, em 1997, foi conduzido pela primeira vez à Prefeitura de Vitória da Conquista, tendo sido reeleito em 2000.<br /><br />Depois de seis anos como prefeito, Guilherme foi eleito deputado federal. Ele assumiu a cadeira de deputado federal em 2003, sendo reeleito em 2006. O petista voltou à prefeitura de Vitória da Conquista em 2009.<br /><br />6ª economia do estado<br /><br />Vitória da Conquista tem 306 mil habitantes e é a sexta maior economia da Bahia, com Produto Interno Bruto (PIB) estimado em R$ 3,1 bilhões. A economia local é majoritariamente baseada no setor de serviços, que gera R$ 2,2 bilhões em receitas. Anualmente, a cidade recebe R$ 47,5 milhões do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).<br /><br />Segundo dados do último censo do IBGE, a rede de saúde municipal conta com 199 unidades e 102 leitos para internação de pacientes. Na rede escolar municipal, foram matriculados no ensino fundamental 29,3 mil alunos e na pré-escola 3,7 mil.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #808080;">Fonte: Correio</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calilanoticias.com/2012/10/pt-comemora-a-reeleicao-de-guilherme-meneses-em-vitoria-da-conquista.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACM Neto é eleito novo prefeito de Salvador</title>
		<link>http://www.calilanoticias.com/2012/10/acm-neto-e-eleito-novo-prefeito-de-salvador.html</link>
		<comments>http://www.calilanoticias.com/2012/10/acm-neto-e-eleito-novo-prefeito-de-salvador.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 23:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimundo Mascarenhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ala 3]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calilanoticias.com/?p=59471</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="340" height="226" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/ACM-Neto_Voto_foto-Valter-Pontes5.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ACM Neto_Voto_foto Valter Pontes5" /></p><p><a href="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/ACM-Neto_Voto_foto-Valter-Pontes5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-59472" style="margin: 10px;" title="ACM Neto_Voto_foto Valter Pontes5" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/ACM-Neto_Voto_foto-Valter-Pontes5.jpg" alt="" width="340" height="226" /></a>ACM Neto (DEM) foi eleito neste domingo (28) o novo prefeito de Salvador, derrotando o candidato do PT Nelson Pelegrino no segundo turno. Neto assume a prefeitura em janeiro, substituindo João Henrique Carneiro (PP). A vice-prefeita de sua chapa é Célia Sacramento, do PV.<br /><br />Depois de um primeiro turno disputadissímo, a briga este domingo foi novamente acirrada. Com 100 % das urnas apuradas, Neto obteve  53,51% dos votos e Pelegrino 46,49%. Ele comemorou o resultado em sua página no Facebook. "Não duvidei um só minuto da força do nosso povo. Hoje, começamos a escrever uma nova história e Salvador vai reconquistar seu brilho e orgulho. Obrigado pela confiança! Vamos juntos defender Salvador!", postou.<br /><br />O resultado confirma pesquisa Ibope divulgada na véspera da eleição, que trazia Neto com 55% dos votos válidos frente a 45% de Pelegrino, com margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos.<br /><br />No primeiro turno, contrariando as pesquisas, Neto acabou em primeiro lugar, com 40,17% dos votos válidos - Pelegrino teve 39,17%. A diferença foi de apenas 5.626 votos. Eles deixaram para trás Mário Kertész (PMDB), Márcio Marinho (PRB), Hamilton Assis (PSOL) e Rogério Da Luz (PRTB). Três dos candidatos derrotados - Kertész, Marinho e Da Luz, anunciaram apoio a Pelegrino. Hamilton Assis declarou neutralidade. Neto contou com apoio do PMDB baiano.<br /><br />O candidato democrata acompanhou a votação em sua casa, com a presença de familiares e correligionários. Ele irá comemorar a sua vitória nos comitês da Vasco da Gama e no Subúrbio.<br /><br />Perfil<br />Aos 33 anos, ACM Neto disputou a prefeitura de Salvador pela segunda vez - em 2008, perdeu ainda no primeiro turno. Ele está no terceiro mandato na Câmara dos Deputados e é líder do DEM na Casa. Formado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), ele também já foi vice-presidente e corregedor da Câmara.<br /><br />Seu envolvimento com a política vem desde cedo e de família - é neto de Antônio Carlos Magalhães, falecido em 2007, e sobrinho de Luís Eduardo Magalhães, morto em 1998.<br /><br />Propostas<br />Entre as principais propostas de ACM Neto durante a campanha estão o bilhete único integrado, que permite que o passageiro use por três horas trem, ônibus e metrô com uma só passagem, e a meia passagem nos ônibus aos domingos, para transporte. Ele também propôs a criação de "prefeituras-bairros", que propõe descentralizar a gestão do município.<br /><br />Para a educação, Neto prometeu expandir o serviço de creches e contruir centros de educação integral. Na área de ressocialização e de combate às drogas, o candidato se propôs a implantar dez Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e o projeto "Resgate", para crianças e jovens em situação de risco. <br /><br />Na segurança, ele quer fazer concurso para 2 mil novos guardas municipais e aumentar o número de câmeras de videomonitoramento nas áreas mais perigosas. Na saúde, a principal promessa é um hospital municipal em Pau da Lima.<br /><br />Oitavo maior Produto Interno Bruto (PIB) entre as capitais do país, com riquezas estimadas em R$ 32,8 bilhões pelo Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2009, a capital baiana tem economia baseada no serviço e na indústria, segundo informações da Agência Brasil.</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #808080;">Fonte: Correio / foto Valter Pontes</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calilanoticias.com/2012/10/acm-neto-e-eleito-novo-prefeito-de-salvador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcelo Nilo perde R$ 50 mil para Paulo Azi, em aposta</title>
		<link>http://www.calilanoticias.com/2012/10/marcelo-nilo-perde-r-50-mil-para-paulo-azi-em-aposta.html</link>
		<comments>http://www.calilanoticias.com/2012/10/marcelo-nilo-perde-r-50-mil-para-paulo-azi-em-aposta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 23:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimundo Mascarenhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ala 4]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calilanoticias.com/?p=59467</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="320" height="230" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/marcelo-nilo-e-Paulo-azi.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="marcelo-nilo-e-Paulo-azi" /></p><p><a href="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/marcelo-nilo-e-Paulo-azi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-59468" style="margin: 10px;" title="marcelo-nilo-e-Paulo-azi" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/marcelo-nilo-e-Paulo-azi.jpg" alt="" width="320" height="230" /></a>Os deputados estaduais Marcelo Nilo (PDT), presidente da Assembleia Legislativa, e Paulo Azi (DEM), líder da oposição na Casa, fizeram uma aposta sobre a eleição para prefeito de Salvador,na manhã deste domingo (28). Os dois casaram os cheques, de R$ 50 mil cada, e se comprometeram em usar o dinheiro para uma causa nobre, conforme proposta do democrata, que receberá uma "ajudinha" dos integrantes da sua bancada. "Confesso que me surpreendi com o alto valor proposto pelo deputado Marcelo Nilo. Nunca fiz uma aposta com um valor tão alto, mas, em confiança à nossa vitória, todos os deputados da bancada de oposição resolveram assumir junto conosco essa aposta. <br /><br />Azi disse que se tivesse perdido iria arrecadar dinheiro dos demais colegas de oposição, conforme combinado previamente, mas acabou ganhando com a vitória de ACM Neto e já está decidido, "iremos doar esse cheque do deputado Marcelo Nilo, de R$ 50 mil, a uma instituição de caridade de Salvador", prometeu Azi. <br /><br />Marcelo Nilo Também já tinha como meta doar a quantia ganha na aposta, mas seu candidato Pelegrino perdeu a eleição.<br /><br />Segundo o Bahia Noticias, o parlamentar oposicionista deu 50 mil votos de vantagem para o comandante da AL-BA, que salientou que joga ainda pela margem de erro de 3,1 pontos para mais ou para menos da pesquisa realizada pelo seu instituto, o Bahia Pesquisa e Estatística (Babesp). <br /><br />No sábado (27), o chamado "DataNilo" apontou liderança de Nelson Pelegrino (PT), com 43% contra 41,6% de ACM Neto (DEM). O Ibope colocou o candidato do DEM como eleito com oito pontos de frente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #808080;">Da redação CN * com informações BN</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calilanoticias.com/2012/10/marcelo-nilo-perde-r-50-mil-para-paulo-azi-em-aposta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segundo turno acontece em 50 cidades neste domingo</title>
		<link>http://www.calilanoticias.com/2012/10/segundo-turno-acontece-em-50-cidades-neste-domingo.html</link>
		<comments>http://www.calilanoticias.com/2012/10/segundo-turno-acontece-em-50-cidades-neste-domingo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 18:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raiane Lopes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ala 4]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calilanoticias.com/?p=59311</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="189" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2010/10/eleições_2010-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="eleições_2010-1" /></p><p>Neste domingo, 28, 50 cidades brasileiras conhecerão seus novos prefeitos, que serão eleitos no segundo turno das eleições municipais deste ano. Na Bahia, as cidades de Salvador e Vitória da Conquista saberão quem entre ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) e Guilherme Menezes (PT) e Herzem Gusmão (PMDB), respectivamente, comandarão a gestão municipal da capital e do município do sudoeste baiano.<br /> <br />A realização do segundo turno ocorre em cidades com mais de 200 mil eleitores e onde nenhum candidato tenha alcançado, no primeiro turno, mais do que metade dos votos válidos, disputando, no segundo turno, os candidatos que tenham conseguido a maioria dos votos, de acordo com o artigo 29 da Constituição Federal.<br /> <br />Na Bahia, além de Salvador e Vitória da Conquista apenas Feira de Santana, dentre todos as outras cidades, poderia disputar a segunda fase por ter o segundo maior colégio eleitoral do Estado, mas o pleito foi decidido em primeiro turno com a eleição de José Ronaldo, do DEM, que venceu com 195.967 votos.<br /> <br />Brasil - No restante do país, dos 5.568 municípios, 83 poderiam ter segundo turno de acordo com a população do município, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Das 26 capitais dos estados brasileiros, 24 delas têm mais de 200 mil eleitores. As únicas que possuem quantidade de eleitores abaixo do determinado para realização da segunda fase da eleição são Palmas, no Tocantins, e Boa Vista, em Roraima.<br /> <br />Com os resultados do dia 7 de outubro, 17 capitais deixaram a definição de quem será o próximo gestor para o dia 28 de outubro. Em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, o segundo turno será  entre José Serra (PSDB) e Fernando Haddad (PT).<br />O tucano alcançou 1.884.849 de votos, representando 30,75% do total de votos válidos. Haddad ficou com 1.776317, com 28,98% da preferência do eleitorado. Na última pesquisa Datafolha, o petista abriu vantagem de 17 pontos, com 49% das intenções de voto, contra 32% do adversário.<br /> <br />No  Paraná, cinco cidades que terão eleições novamente - Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá e Cascavel - só saberão os nomes dos prefeitos na próxima votação. Em Santa Catarina, as únicas três cidades com mais de 200 mil eleitores também terão o segundo turno - Florianópolis, Blumenau e Joinville.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">As informações são do A Tarde<br /> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calilanoticias.com/2012/10/segundo-turno-acontece-em-50-cidades-neste-domingo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assis participa de atos políticos em Salvador e visita secretaria da Indústria e Comércio</title>
		<link>http://www.calilanoticias.com/2012/10/assis-participa-de-atos-politicos-em-salvador-e-visita-secretaria-da-industria-e-comercio-nesta-quinta-feira.html</link>
		<comments>http://www.calilanoticias.com/2012/10/assis-participa-de-atos-politicos-em-salvador-e-visita-secretaria-da-industria-e-comercio-nesta-quinta-feira.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 18:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimundo Mascarenhas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ala 1]]></category>
		<category><![CDATA[Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calilanoticias.com/?p=59297</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="330" height="185" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/Assis-e-Joseildo-Ramos.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="Assis e Joseildo Ramos" /></p><p><a href="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/Assis-e-Joseildo-Ramos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-59298" style="margin: 10px;" title="Assis e Joseildo Ramos - foto-Raimundo Mascarenhas - CN" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/Assis-e-Joseildo-Ramos.jpg" alt="" width="330" height="185" /></a></p>
<p>O prefeito eleito de Conceição do Coité, Francisco de Assis (PT), participa na tarde desta quinta-feira, 25, em Salvador, na Secretaria da Indústria Comércio e Mineração (SICM) de uma importante audiência juntamente com o prefeito reeleito de Serrinha, Osni Cardoso, e o novo prefeito de Valente, Ismael Ferreira, ambos do PT. Eles estão debatendo a crise que vem enfrentando as empresas que funcionam no Galpão da Via Uno dos três municipios.</p>
<p>Informações extraoficiais dão conta que as empresas atrasaram salários e correm riscos de fecharem as portas e diante dessa crise os futuros gestores públicos já iniciaram a mobilização para tentar encontrar um forma de minimizar a situação.</p>
<p><strong><a href="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/comicio-de-pelegrino-em-paripe.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-59301" style="margin: 10px;" title="comicio de pelegrino em paripe - foto- Raimundo Mascarenhas - CN" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/comicio-de-pelegrino-em-paripe.jpg" alt="" width="330" height="185" /></a>Eleições</strong> - Assis disse que desde segunda-feira, 22, está em Salvador organizando seu futuro governo e dando apoio a campanha de Nelson Pelegrino que disputa com ACM Neto a Prefeitura da capital.</p>
<p>Na manhã de quarta-feira, 24, ele encontrou o deputado estadual Joseildo Ramos (PT) que não obteve êxito nas urnas em Alagoinhas e de volta a Assembléia Legislativa garantiu participação ativa no governo de Assis. Os acompanharam uma carreata no subúrbio de Salvador, tendo início em Itacaranha e seguiu até o Clube de Paripe, onde foi realizado um comício de Pelegrino com a presença de Wagner e Lula.</p>
<p><a href="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/lula-pelegrino-e-olivia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-59302" style="margin: 10px;" title="lula, pelegrino e olivia - foto- Raimundo Mascarenhas CN" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/lula-pelegrino-e-olivia-280x210.jpg" alt="" width="280" height="210" /></a>Para Assis, é muito importante a vitória de Nelson Pelegrino, pois irá fortalecer o projeto que vem dando certo no Brasil depois do presidente Lula, sequenciado pela presidente Dilma Rousseff e na Bahia com o governador Wagner. “Como soldado do partido, vou ficar em Salvador até domingo lutando pela vitória do companheiro Pelegrino, pois acredito que ele tenha o melhor projeto para nossa capital, onde moram muitos coiteenses. O apoio de Lula torna qualquer candidato favorito a vencer a eleição, pois é um fenômeno na politica nacional e internacional", definiu Assis.</p>
[caption id="attachment_59308" align="alignright" width="305"]<a href="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/lula-com-pelegrino.jpg"><img class="size-medium wp-image-59308  " title="lula com pelegrino - foto- Raimundo Mascarenhas - CN" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/lula-com-pelegrino-305x210.jpg" alt="" width="305" height="210" /></a> Ao deixar o carro para ter acesso ao clube o ex-presidente foi bastante assediado e fez questão de abraçar e apertar a mão da maior quantidade de pessoas possível.[/caption]
<p>Em carro aberto, puxando a carreata, estava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao lado do governador Jaques Wagner, Nelson Pelegrino e da candidata à vice-prefeita, Olívia Santana (PCdoB). "Estou aqui com o nosso querido companheiro Nelson Pelegrino e a nossa amiga Olívia Santana, candidata a vice para eles ganharem as eleições do dia 28. Acho que todos nós temos um compromisso histórico com a cidade de Salvador. Nosso partido tem história. É só ir a qualquer cidade que o PT governou que a gente vai perceber que o PT governou melhor que eles", disse Lula.</p>
<p>No interior do Paripe House clube no subúrbio de Paripe, Lula fez um discurso rápido mas direcionado a Pelegrino que ele reafirmou a importância dos soteropolitanos o elegerem, pois o petista faz parte do time dele e de Dilma. O público presente no clube cantou "parabéns a você" para Lula, cujo aniversário é no próximo sábado, 27. "Gostaria de pedir de presente de aniversário, que Salvador vote em Pelegrino no domingo", disse o ex-presidente.</p>
<p><a href="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/pelegrino.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-59312" style="margin: 10px;" title="comicio de pelegrino em paripe - foto- Raimundo Mascarenhas - CN" src="http://www.calilanoticias.com/wp-content/uploads/2012/10/pelegrino.jpg" alt="" width="330" height="220" /></a>Esta foi à segunda participação do ex-presidente Lula em atividade política de Pelegrino nesta campanha. No mês de setembro, na ocasião do primeiro turno, ele participou de comício ao lado do petista e na sexta-feira, 19, o candidato Pelegrino contou com a participação da presidente Dilma em comício no bairro de Cajazeiras, periferia de Salvador.</p>
<p>No primeiro turno, ACM Neto recebeu 518.976 votos, o que corresponde a 40,17%  dos votos válidos (excluindo brancos e nulos). Pelegrino teve 513.350  votos, o equivalente a 39,73%. A diferença entre os candidatos foi de 5.626 votos, menos de 1%, o que torna uma eleição indefinida para os petistas, mesmo com a divulgação de 8% de frente favorável a ACM Neto nas intenções de votos do segundo turno.</p>
<p><a href="http://www.calilanoticias.com/2012/10/bandeiras-de-pelegrino-e-acm-neto-se-misturam-para-receber-lula-em-paripe.html"><strong>Bandeiras de Pelegrino e ACM Neto se misturam para receber Lula em Paripe</strong></a></p>
<p style="text-align: right;"><span style="color: #808080;">Por: Valdemi de Assis / fotos: Raimundo Mascarenhas</span></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.calilanoticias.com/2012/10/assis-participa-de-atos-politicos-em-salvador-e-visita-secretaria-da-industria-e-comercio-nesta-quinta-feira.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vai até 6 de novembro envio da prestação de contas de campanha à Justiça Eleitoral</title>
